磁芯尺寸Magnetic Dimensions 310系列(310 Series)
- | OD(Max) | ID(Min) | Ht(Max) |
Before Coating | 1.23 inch 31.2 mm | 0.615 inch 15.63 mm | 0.545 inch 13.85 mm |
After Coating | 1.26 inch 32.00 mm | 0.591 inch 15.00 mm | 0.583 inch 14.80 mm |
物理特性Physical Specifications(Reference)
有效磁路长度 path length | 有效截面积Ae cross section | 有效体积V volume | 窗口面积Wa window area |
2.823 inch 7.17 cm | 0.1566 in2 1.01 cm2 | 0.437 in3 7.17 cm3 | 0.2742 in2 1.766 cm2 |
规格型号对照表Dimensions And Reference Table
ET SERIES Part No: | Perm μe | AL ±8% nH/N2 | Arnold Part No: | Magnetics Part No: | CSC Part No: | Amosense Part No: |
ETS310026-14 | 26 | 34 |
|
|
|
|
ETS310060-14 | 60 | 77 |
|
|
|
|
ETS310075-14 | 75 | 96 |
|
|
|
|
ETS310090-14 | 90 | 115 |
|
|
|
|
ETS310125-14 | 125 | 160 |
|
|
|
|
ETS310147-14 | 147 | 189 |
|
|
|
|
ETG310060-14 | 60 | 77 |
|
|
|
|
ETF310026-14 | 26 | 34 |
|
|
|
|
ETF310060-14 | 60 | 77 |
|
|
|
|
ETF310075-14 | 75 | 96 |
|
|
|
|
ETF310090-14 | 90 | 115 |
|
|
|
|
ETA310060-14 | 60 | 77 |
|
|
|
|
ETA310075-14 | 75 | 96 |
|
|
|
|
ETN310060-14 | 60 | 77 |
|
|
|
|
ETN310075-14 | 75 | 96 |
|
|
|
|
ETH310060-14 | 60 | 77 |
|
|
|
|
ETH310125-14 | 125 | 160 |
|
|
|
|
ETM310060-14 | 60 | 77 |
|
|
|
|
ETM310125-14 | 125 | 160 |
|
|
|
|
Ø 不同材质、不同尺寸、不同磁导率均可定制。