磁芯尺寸Magnetic Dimensions 740系列(740 Series)
- | OD(Max) | ID(Min) | Ht(Max) |
Before Coating | 2.917 inch 74.10 mm | 1.783 inch 45.30 mm | 1.378 inch 35.00 mm |
After Coating | 2.961 inch 75.2 mm | 1.735 inch 44.07 mm | 1.428 inch 36.30 mm |
物理特性Physical Specifications(Reference)
有效磁路长度 path length | 有效截面积Ae cross section | 有效体积V volume | 窗口面积Wa window area |
7.24 inch 459.5px | 0.781 in2 5.04 cm2 | 5.653 in3 93.64 cm3 | 2.364 in2 381.25px2 |
规格型号对照表Dimensions And Reference Table
ET SERIES Part No: | Perm μe | AL ±8% nH/N2 | Arnold Part No: | Magnetics Part No: | CSC Part No: | Amosense Part No: |
ETS740026-35 | 26 | 89 | MS-292026-2 |
|
|
|
ETS740060-35 | 60 | 206 | MS-292060-2 |
|
|
|
ETS740075-35 | 75 | 257 | MS-292075-2 |
|
|
|
ETS740090-35 | 90 | 309 | MS-292090-2 |
|
|
|
ETS740125-35 | 125 | 429 | MS-292125-2 |
|
|
|
ETG740060-35 | 60 | 206 |
|
|
|
|
ETF740026-35 | 26 | 89 | FS-292026-2 |
|
|
|
ETF740060-35 | 60 | 206 | FS-292060-2 |
|
|
|
ETF740075-35 | 75 | 257 | FS-292075-2 |
|
|
|
ETF740090-35 | 90 | 309 | FS-292090-2 |
|
|
|
不同材质、不同尺寸、不同磁导率均可定制。