磁芯尺寸Magnetic Dimensions 401系列(401 Series)
- | OD(Max) | ID(Min) | Ht(Max) |
Before Coating | 1.580 inch 40.13 mm | 0.869 inch 22.08 mm | 0.669 inch 17.0 mm |
After Coating | 1.602 inch 40.94 mm | 0.837 inch 21.27 mm | 0.704 inch 17.89 mm |
物理特性Physical Specifications(Reference)
有效磁路长度 path length | 有效截面积Ae cross section | 有效体积V volume | 窗口面积Wa window area |
3.744 inch 9.510 cm | 0.2383 in2 1.5372 cm2 | 0.918 in3 15.043 cm3 | 0.5765 in2 3.55 cm2 |
规格型号对照表Dimensions And Reference Table
ET SERIES Part No: | Perm μe | AL ±8% nH/N2 | Arnold Part No: | Magnetics Part No: | CSC Part No: | Amosense Part No: |
ETS401026-17 | 26 | 53 |
|
|
|
|
ETS401060-17 | 60 | 122 |
|
|
|
|
ETS401075-17 | 75 | 153 |
|
|
|
|
ETS401090-17 | 90 | 183 |
|
|
|
|
ETS401125-17 | 125 | 254 |
|
|
|
|
ETS401147-17 | 147 | 299 |
|
|
|
|
ETG401060-17 | 60 | 122 |
|
|
|
|
ETF401026-17 | 26 | 53 |
|
|
|
|
ETF401060-17 | 60 | 122 |
|
|
|
|
ETF401075-17 | 75 | 151 |
|
|
|
|
ETF401090-17 | 90 | 183 |
|
|
|
|
ETA401060-17 | 60 | 122 |
|
|
|
|
ETA401075-17 | 75 | 151 |
|
|
|
|
ETN401060-17 | 60 | 122 |
|
|
|
|
ETN401075-17 | 75 | 151 |
|
|
|
|
ETH401060-17 | 60 | 122 |
|
|
|
|
ETH401125-17 | 125 | 254 |
|
|
|
|
ETM401060-17 | 60 | 122 |
|
|
|
|
ETM401125-17 | 125 | 254 |
|
|
|
|
Ø 不同材质、不同尺寸、不同磁导率均可定制。