磁芯尺寸Magnetic Dimensions 430系列(430 Series)
- | OD(Max) | ID(Min) | Ht(Max) |
Before Coating | 1.689 inch 42.90 mm | 0.953 inch 24.2 mm | 0.64 inch 16.26 mm |
After Coating | 1.732 inch 44.00 mm | 0.917 inch 23.3 mm | 0.676 inch 17.16 mm |
物理特性Physical Specifications(Reference)
有效磁路长度 path length | 有效截面积Ae cross section | 有效体积V volume | 窗口面积Wa window area |
4.04 inch 10.216 cm | 0.229 in2 1.475 cm2 | 0.96 in3 15.741 cm3 | 0.5648 in2 3.644 cm2 |
规格型号对照表Dimensions And Reference Table
ET SERIES Part No: | Perm μe | AL ±8% nH/N2 | Arnold Part No: | Magnetics Part No: | CSC Part No: | Amosense Part No: |
ETS430026-16 | 26 | 47 |
|
|
|
|
ETS430060-16 | 60 | 108 |
|
|
|
|
ETS430075-16 | 75 | 135 |
|
|
|
|
ETS430090-16 | 90 | 161 |
|
|
|
|
ETS430125-16 | 125 | 224 |
|
|
|
|
ETS430147-16 | 147 | 263 |
|
|
|
|
ETG430060-16 | 60 | 108 |
|
|
|
|
ETF430026-16 | 26 | 47 |
|
|
|
|
ETF430060-16 | 60 | 108 |
|
|
|
|
ETF430075-16 | 75 | 135 |
|
|
|
|
ETF430090-16 | 90 | 161 |
|
|
|
|
ETA430060-16 | 60 | 108 |
|
|
|
|
ETA430075-16 | 75 | 135 |
|
|
|
|
ETN430060-16 | 60 | 108 |
|
|
|
|
ETN430075-16 | 75 | 135 |
|
|
|
|
ETH430060-16 | 60 | 108 |
|
|
|
|
ETH430125-16 | 125 | 224 |
|
|
|
|
ETM430060-16 | 60 | 108 |
|
|
|
|
ETM430125-16 | 125 | 224 |
|
|
|
|
Ø 不同材质、不同尺寸、不同磁导率均可定制。